top of page
Géometrie Voyage
Title | Tube de selle mm | Tube horizontal mm | Tube direction mm | Bases mm | Angle de direction ° | Angle de selle ° | BB drop mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 410 | 550 | 110 | 440 | 71 | 73 | 40 |
M | 460 | 580 | 130 | 440 | 71 | 73 | 40 |
L | 510 | 610 | 150 | 440 | 71 | 73 | 40 |
XL | 540 | 630 | 150 | 440 | 71 | 73 | 40 |
Attention, hauteur de fourche 450mm et jeu de direction externe rajoutant 25mm en hauteur.
Géometrie Aventure
Taille | Tube de selle mm | Tube horizontal mm | Tube direction mm | Bases mm | Angle de direction ° | Angle de selle ° | BB drop mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 530 | 640 | 160 | 450 | 69 | 73.5 | 70 |
L | 490 | 620 | 140 | 450 | 69 | 73.5 | 70 |
M | 450 | 590 | 120 | 450 | 69 | 73.5 | 70 |
Attention, hauteur de fourche 445mm et jeu de direction externe rajoutant 25mm en hauteur.
Géometrie Gravel
Title | Tube de selle | Tube horizontal | Tube Direction | Bases mm | Angle de Direction ° | Angle de Selle ° | BB drop mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 510 | 580 | 145 | 420 | 71 | 73.5 | 66 |
M | 490 | 560 | 125 | 420 | 71 | 73.5 | 66 |
S | 470 | 540 | 105 | 420 | 71 | 73.5 | 66 |
Attention, hauteur de fourche 410mm, et jeu de direction externe ajoutant 25mm de hauteur.
bottom of page